![]() |
![]() |
![]() |
| Capacity | 1497cc | Lubrication | wet sump with integral oil pump |
| Bore x Stroke | 73.0mm x 44.7mm | Cooling | water by two stage integral water pump |
| Cylinders | 8 in V formation | Fuel Injection | MBE complete engine management system |
| V angle | 60 degrees | Spark plugs | 1 per cylinder |
| Horsepower | 280hp @ 14000 rpm | Gearbox | 6 speed manual |
| Torque | 111 ft-lb @ 9000 rpm | Primary drive | geared utilizing wet multiplate clutch |
| Valves | 4 per cylinder | Timing drive | precision gears |
| Forks | flat plane | Swinging arm | silicon aluminium alloy casting incorporating rear braking system including calliper |
| Camshafts | 2 per bank | Crankshaft | silicon aluminium alloy casting with integral braking system, mudguard and calliper designed with special bridging system to withstand flexibility |
| Engine Width | 16 inches / 41 centimetres | Brakes Front | twin rim mounted aluminium alloy disc diameter 360mm |
| Top Speed | over 220 mph / 350 kmh | Brakes Back | single disc diameter 232mm |
| 0-60 mph | under 2.5 seconds | Wheels Front | 3.5"x17" diameter |
| Estimated Price | US$45000 / AUS$85000 / GBP$32000 | Wheels Rear | 6"x17" diameter |
| Weight | 202kg | Wheels Construction | silicon aluminium alloy casting |
| Tires Front | 120/60 ZR 17 | Bodywork | carbon-fibre composite |
| Tires Rear | 200/50 ZR 17 | Frame | perimeter high silicon aluminium alloy casting |
![]() |
![]() |